| Frauen-Bezirksliga Ost |
| Eintr. Lüneburg - SV Trauen-Oerrel | 2:0 |
| Neu Wulmstorf - Eintr. Elbmarsch | 2:3 |
| 1. | SC Tewel | 11 | 52:21 | 29 |
| 2. | MTV Laßrönne | 11 | 39:17 | 24 |
| 3. | Eintr. Lüneburg | 11 | 27:14 | 21 |
| 4. | SV Trauen-Oerrel | 11 | 39:19 | 20 |
| 5. | Eintr. Elbmarsch | 11 | 31:23 | 19 |
| 6. | Buchholzer FC | 11 | 29:34 | 18 |
| 7. | SG Jesteburg II | 11 | 25:26 | 16 |
| 8. | SV Lemgow-D. | 11 | 24:26 | 15 |
| 9. | SG Barskamp/Ble. | 11 | 24:43 | 10 |
| 10. | Neu Wulmstorf | 11 | 31:47 | 9 |
| 11. | SSV Gusborn | 11 | 22:36 | 8 |
| 12. | SV Böhme | 11 | 11:48 | 4 |
| Frauen-Kreisliga Lüneburg |
| SV Ilmenau - VfL Lüneburg | 1:6 |
| 1. | VfL Lüneburg | 8 | 39:10 | 22 |
| 2. | STV Artlenburg | 8 | 19:13 | 15 |
| 3. | Eintr. Lüneburg II | 8 | 9:7 | 14 |
| 4. | SG Ocht./Repp. | 7 | 22:11 | 12 |
| 5. | TSV Radbruch | 7 | 12:7 | 11 |
| 6. | SV Scharnebeck | 7 | 13:11 | 11 |
| 7. | SV Ilmenau | 7 | 23:14 | 9 |
| 8. | MTV Soderstorf | 8 | 8:39 | 3 |
| 9. | Dyn. Lüneb./Handorf | 8 | 4:37 | 1 |








