LZsport.de

das lokale sportportal für die region lüneburg

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tabellen Herren-Fußball

E-Mail Drucken

Oberliga Niedersachsen
1.Goslarer SC 18 39:15 41
2.BV Cloppenburg18 34:18 41
3.SC Langenhagen18 30:21 33
4.VfL Osnabrück II19 42:27 32
5.TuS Heeslingen17 29:22 32
6.BSV Rehden17 47:15 30
7.SV Holthausen 17 42:26 29
8.VfB Oldenburg 17 25:22 27
9.E. Braunschw. II19 39:29 26
10.Eintr. Nordhorn 19 29:37 26
11.TSV Ottersberg19 37:36 24
12.RSV Göttingen 0518 22:31 24
13.Lüneburger SK 18 30:42 20
14.VfV Hildesheim17 13:26 16
15.Kickers Emden 16 26:33 15
16.Rotenburger SV18 20:44 13
17.VfL Bückeburg 18 25:55 12
18.VSK Osterholz 17 17:47 9

Landesliga Lüneburg
1.SpVgg Drochtersen 17 44:13 36
2.TB Uphusen18 39:27 33
3.TuS Güld. Stade 17 36:32 33
4.TuS Celle FC18 35:18 31
5.SV Ahlerstedt 17 38:25 30
6.Teut. Uelzen18 30:28 30
7.BW Bornreihe17 32:22 29
8.TSV Winsen16 34:25 28
9.Eintr. Lüneburg 16 30:21 25
10.MTV Treubund18 28:32 25
11.FC Hagen/Uth. 17 33:25 23
12.VfL Stade 17 21:39 20
13.TSV Etelsen 18 34:37 19
14.MTV Moisburg17 28:33 17
15.RW Cuxhaven 16 15:30 17
16.FC Wesermünde 18 23:57 10
17.FC Hambergen17 17:53 10

Bezirksliga 1
TuS Ebstorf - Eintr. Lüneburg II3:4
TSV Gellersen - TuS Neetze1:2
TuS Wieren - SV Scharnebeck 2:3
1.MTV Dannenberg18 62:23 44
2.TSV Bienenbüttel17 56:31 41
3.SV Ilmenau18 73:31 40
4.SV Emmendorf18 42:30 32
5.TuS Neetze17 56:27 31
6.VfL Breese/L. 18 51:43 27
7.TSV Gellersen 18 27:32 27
8.Eintr. Lüneburg II17 36:42 27
9.SV Küsten 18 45:36 26
10.TuS Bodenteich17 48:46 26
11.MTV Barum 18 24:27 22
12.SV Scharnebeck18 38:42 22
13.TuS Wieren18 36:56 18
14.Vastorfer SK18 35:56 12
15.TuS Ebstorf 18 24:56 6
16.SC Lüchow 18 23:98 4

Bezirksliga 2
MTV Eintr. Celle - Schneverdingen 2:1
TSV Auetal - Firat Bergen 2:3
1.Eintr. Elbmarsch18 52:13 45
2.Schneverdingen18 57:15 43
3.MTV Borstel-S.18 54:23 41
4.TV Meckelfeld 18 51:31 36
5.MTV Soltau17 47:29 36
6.VfL Jesteburg 18 46:34 34
7.SV Nienhagen18 39:39 30
8.Germ. Walsrode18 30:28 27
9.SV Essel18 34:36 24
10.TSV Elstorf 18 36:51 19
11.MTV Ashausen18 31:49 18
12.Dicle Celle 18 35:59 16
13.MTV Eintr. Celle18 28:46 14
14.VfL Westercelle 18 32:51 14
15.TSV Auetal18 31:53 13
16.Firat Bergen17 14:60 5

Kreisliga Lüneburg
1.MTV Soderstorf17 46:23 36
2.TuS Barendorf 17 54:34 36
3.Dahlenburger SK 17 47:19 35
4.TSV Bardowick 17 46:23 35
5.TuS Reppenstedt 17 43:28 32
6.TV Neuhaus17 49:34 27
7.SV Wend. Evern17 37:33 27
8.TuS Erbstorf17 37:36 26
9.VfL Bleckede17 36:30 24
10.SV llmenau II 17 34:35 20
11.Ochtmisser SV 17 39:47 19
12.TSV Mecht./Vög. 17 21:50 18
13.VfL Lüneburg17 28:36 17
14.TuS Hohnstorf 17 18:42 12
15.Thomasburger SV 17 23:55 10
16.TSV Gellersen II17 24:57 9

Kreisliga Reserven
Bleckede II - Mecht./Vög. II6:2
Reppenstedt III - Soderstorf II 3:1
TSV Adendorf II - Barendorf II1:3
TV Neuhaus II - Thomasburg II 3:0
1.Barendorf II12 48:9 28
2.Wend. Evern II12 40:20 25
3.TV Neuhaus II 12 40:26 23
4.Hohnstorf II11 32:15 21
5.SV Ilmenau III12 31:33 18
6.Soderstorf II 13 22:32 16
7.TSV Adendorf II 12 19:31 16
8.Dahlenburg II 12 27:31 15
9.Thomasburg II 12 21:26 15
10.Reppenstedt III 12 26:44 11
11.Bleckede II 13 22:32 10
12.Mecht./Vög. II13 21:50 10

1. Kreisklasse
TSV Adendorf - Gellersen III 10:1
TuS Neetze II - TuS Barskamp -
1.MTV Treubund II 16 57:17 41
2.TSV Adendorf17 61:30 40
3.Bardowick II17 49:29 35
4.Lüneburger SV 17 46:24 32
5.Vastorfer SK II 17 47:32 31
6.TuS Neetze II 16 36:31 28
7.TSV Radbruch17 46:37 26
8.TuS Barskamp16 43:39 26
9.TuS Brietlingen 17 42:35 24
10.Dynamo Lüneburg 17 37:32 20
11.Reppenstedt II16 28:41 17
12.FC Heidetal 17 33:50 16
13.ESV Lüneburg17 28:36 15
14.SV Barnstedt17 27:48 15
15.Lüneburger SK II17 33:74 15
16.Gellersen III 17 21:79 4

1. Kreisklasse Reserven
Barskamp II - Lüneburger SK III 5:0
ESV Lüneburg II - Brietlingen II3:0
Lüneburger SV II - Bardowick III1:7
1.Bardowick III 13 49:14 29
2.Brietlingen II12 45:16 25
3.TuS Neetze III11 47:25 23
4.ESV Lüneburg II 13 40:24 23
5.FC Heidetal III 11 40:21 22
6.Barskamp II 11 33:23 21
7.MTV Handorf II12 39:23 20
8.VfB Goseburg II 10 23:21 13
9.Lüneburger SV II12 25:38 11
10.Dyn. Lüneburg II10 24:30 9
11.Lüneburger SK III 11 16:77 3
12.Artlenburg II 12 15:84 1

2. Kreisklasse
FC Heidetal II - Scharnebeck II 5:0
SV Göhrde/N. - Ochtmissen II5:0
TuS Erbstorf II - MTV Wittorf 7:5
1.FC Heidetal II13 56:18 31
2.MTV Handorf 12 47:9 31
3.VfB Goseburg11 53:15 27
4.FC Echem12 34:21 23
5.TuS Erbstorf II 12 26:38 19
6.SV Göhrde/N.13 34:32 17
7.SV Eintracht III10 19:19 16
8.STV Artlenburg11 24:30 15
9.SV Karze12 18:30 8
10.Scharnebeck II12 24:42 8
11.MTV Wittorf 11 19:35 4
12.Ochtmissen II 11 11:76 3

AH-Kreisliga, Vorrunde, St. 1
SG Heidetal/Sod. - Vastorfer SK 4:4
1.VfL Lüneburg 7 29:2 19
2.Vastorfer SK 7 20:13 14
3.TSV Gellersen 7 27:8 12
4.SG Mechtersen/R. 7 10:8 11
5.Reppenstedt 7 14:15 8
6.SG Heidetal/Sod. 79:16 7
7.Eintr. Lüneburg 79:21 7
8.TuS Brietlingen 73:38 0

AH-Kreisliga, Vorrunde, St. 2
Lüneburger SK - SV Karze7:1
MTV Treubund - VfL Lüneburg II3:2
SG Dahl./Gö./Th. - ESV Lüneburg 4:0
1.MTV Treubund 7 37:4 21
2.Lüneburger SK 7 29:7 15
3.VfL Lüneburg II 7 15:9 11
4.SG Bardowick/Witt. 7 16:17 10
5.SG Dahl./Gö./Th. 7 18:25 10
6.ESV Lüneburg 78:15 8
7.TuS Barskamp 77:27 4
8.SV Karze 76:32 1

Ü40-Kreisklasse (7er)
TSV Adendorf II - MTV Handorf II1:5
1.MTV Handorf II 7 41:13 21
2.SV Wend. Evern 7 28:16 16
3.TuS Barendorf 6 26:14 11
4.Vastorfer SK 7 19:24 9
5.TSV Adendorf II 7 23:20 8
6.TuS Erbstorf 5 13:20 6
7.FC Echem 67:23 1
8.SG Ochtm./Rad./M. 56:33 0

Ü40-Kreisliga (7er)
TSV Gellersen - MTV Treubund6:1
1.TSV Adendorf 7 43:14 17
2.MTV Treubund 7 39:16 16
3.TSV Gellersen 7 31:19 16
4.Reppenstedt 7 27:23 11
5.SG VfL Lbg./LSV 7 27:38 9
6.MTV Handorf 7 17:36 7
7.Eintr. Lüneburg 7 16:27 4
8.ESV Lüneburg 7 14:41 0

Ü40-Kreisliga (11er)
TuS Barskamp - SG Ilmenau/Heid. 1:3
SV Wend. Evern - TuS Hohnstorf3:2
1.SG Ilmenau/Heid. 7 20:9 19
2.SV Wend. Evern 7 22:14 13
3.SG Neetze/Ble./A.G. 7 18:12 13
4.SV Scharnebeck 7 22:8 11
5.TuS Barskamp 7 12:8 11
6.TuS Hohnstorf 7 16:18 6
7.SG Dahl./Gö./Th. 74:29 4
8.SG Brietl./Bard. 77:23 2

Ü50-Kreisliga
SG Radbruch/M. - Lüneburger SK3:0
1.TuS Neetze 9 37:5 27
2.MTV Treubund 9 44:10 24
3.ESV Lüneburg 9 37:17 18
4.SG Heidetal/Ilm. 9 18:15 18
5.SG Brietl./Bard. 9 25:12 14
6.SG Radbruch/M. 9 16:18 10
7.Bleckede/A.G./N. II 9 15:23 10
8.Lüneburger SK 9 15:35 6
9.SG Erbstorf/Sch. 9 12:46 6
10.Reppenstedt 9 13:51 0

=> Fußball Tabellen Herren