| Oberliga Nieders. Ost |
| BSV Ölper - VSK Osterholz | 1:3 |
| BW Bornreihe - FT Braunschweig | 2:1 |
| Eintr. Northeim - E. Braunschw. II | 3:1 |
| Hansa Lüneburg - TuS Güld. Stade | 1:2 |
| SV Drochtersen - TSV Ottersberg | 3:1 |
| TuS Heeslingen - SV Ahlerstedt | 7:2 |
| U.L.M. Wolfsburg - RW Cuxhaven | 8:1 |
| VfV Hildesheim - SVG Göttingen | 7:3 |
| 1. | E. Braunschw. II | 32 | 70:27 | 68 |
| 2. | TuS Heeslingen | 32 | 69:33 | 66 |
| 3. | TSV Ottersberg | 32 | 55:33 | 60 |
| 4. | SV Drochtersen | 32 | 56:33 | 58 |
| 5. | VSK Osterholz | 32 | 54:38 | 55 |
| 6. | Eintr. Northeim | 32 | 54:47 | 55 |
| 7. | Hansa Lüneburg | 32 | 53:49 | 52 |
| 8. | VfV Hildesheim | 32 | 58:34 | 51 |
| 9. | SVG Göttingen | 32 | 54:51 | 44 |
| 10. | TuS Güld. Stade | 32 | 45:44 | 42 |
| 11. | U.L.M. Wolfsburg | 32 | 54:60 | 41 |
| 12. | SV Ahlerstedt | 32 | 64:61 | 40 |
| 13. | FT Braunschweig | 32 | 55:62 | 37 |
| 14. | RW Cuxhaven | 32 | 45:80 | 27 |
| 15. | MTV Gifhorn | 32 | 38:71 | 25 |
| 16. | BSV Ölper | 32 | 28:63 | 23 |
| 17. | BW Bornreihe | 32 | 33:99 | 18 |
| Bezirksoberliga |
| MTV Moisburg - TSV Etelsen | 0:8 |
| MTV Treubund - TB Uphusen | 5:5 |
| RW Köhlen - TuS Bodenteich | 5:1 |
| SV Nienhagen - FC Worpswede | 2:3 |
| Teut. Uelzen - FC Basbeck-Osten | 5:0 |
| TuS Celle FC - Schneverdingen | 3:1 |
| VfL Maschen - Rotenburger SV | 2:3 |
| VfL Stade - Eintr. Lüneburg | 5:1 |
| 1. | Teut. Uelzen | 32 | 102:30 | 76 |
| 2. | RW Köhlen | 32 | 71:37 | 67 |
| 3. | VfL Stade | 32 | 68:34 | 59 |
| 4. | Eintr. Lüneburg | 32 | 66:49 | 57 |
| 5. | Schneverdingen | 32 | 70:60 | 50 |
| 6. | MTV Moisburg | 32 | 57:54 | 50 |
| 7. | Rotenburger SV | 32 | 49:53 | 46 |
| 8. | TB Uphusen | 32 | 55:59 | 44 |
| 9. | VSK Osterholz II | 32 | 50:57 | 42 |
| 10. | TSV Etelsen | 32 | 65:63 | 41 |
| 11. | TuS Celle FC | 32 | 54:52 | 41 |
| 12. | FC Worpswede | 32 | 51:74 | 41 |
| 13. | MTV Treubund | 32 | 57:61 | 35 |
| 14. | SV Nienhagen | 32 | 39:70 | 33 |
| 15. | TuS Bodenteich | 32 | 41:70 | 31 |
| 16. | VfL Maschen | 32 | 53:79 | 26 |
| 17. | FC Basbeck-Osten | 32 | 33:79 | 23 |
| Bezirksliga 1 |
| SC Lüchow - VfL Lüneburg | 0:1 |
| SV Emmendorf - MTV Barum | 4:0 |
| SV Küsten - SV Ilmenau | 4:2 |
| TSV Gellersen - MTV Treubund II | 2:2 |
| TuS Ebstorf - TSV Bienenbüttel | 4:2 |
| TuS Neetze - Dahlenburger SK | 0:0 |
| TuS Woltersdorf - Vastorfer SK | 4:4 |
| 1. | TSV Bienenbüttel | 28 | 72:27 | 59 |
| 2. | TSV Gellersen | 28 | 61:45 | 50 |
| 3. | VfL Breese/L. | 28 | 77:55 | 48 |
| 4. | Vastorfer SK | 28 | 68:50 | 46 |
| 5. | SV Ilmenau | 28 | 61:46 | 45 |
| 6. | SV Emmendorf | 28 | 64:54 | 40 |
| 7. | MTV Barum | 28 | 40:42 | 40 |
| 8. | VfL Lüneburg | 28 | 48:51 | 39 |
| 9. | TuS Ebstorf | 28 | 49:42 | 38 |
| 10. | SV Küsten | 28 | 57:62 | 38 |
| 11. | TuS Neetze | 28 | 43:51 | 38 |
| 12. | Dahlenburger SK | 28 | 46:72 | 34 |
| 13. | MTV Treubund II | 28 | 44:58 | 33 |
| 14. | SC Lüchow | 28 | 35:75 | 20 |
| 15. | TuS Woltersdorf | 28 | 47:82 | 19 |
| Bezirksliga 2 |
| Eintr. Elbmarsch - TuS Bröckel | 4:0 |
| MTV Soltau - MTV Eintr. Celle | 1:4 |
| SG Bispingen - TV Meckelfeld | 1:8 |
| SSV Südwinsen - VfL Jesteburg | 1:0 |
| SV Hodenhagen - MTV Borstel-S. | 1:2 |
| TSV Auetal - Germ. Walsrode | 1:1 |
| TSV Holvede - TSV Hittfeld | 1:6 |
| TSV Winsen - Dicle Celle | 5:0 |
| 1. | TV Meckelfeld | 30 | 97:40 | 69 |
| 2. | Eintr. Elbmarsch | 30 | 81:31 | 66 |
| 3. | Germ. Walsrode | 30 | 77:40 | 61 |
| 4. | TSV Winsen | 30 | 74:43 | 60 |
| 5. | SSV Südwinsen | 30 | 58:44 | 52 |
| 6. | MTV Eintr. Celle | 30 | 75:57 | 51 |
| 7. | VfL Jesteburg | 30 | 67:60 | 43 |
| 8. | TSV Auetal | 30 | 53:57 | 36 |
| 9. | TuS Bröckel | 30 | 40:45 | 35 |
| 10. | MTV Soltau | 30 | 50:81 | 35 |
| 11. | MTV Borstel-S. | 30 | 58:69 | 34 |
| 12. | TSV Hittfeld | 30 | 52:59 | 32 |
| 13. | Dicle Celle | 30 | 64:92 | 29 |
| 14. | SG Bispingen | 30 | 49:74 | 28 |
| 15. | SV Hodenhagen | 30 | 55:85 | 27 |
| 16. | TSV Holvede | 30 | 30:103 | 11 |
| Kreisliga Lüneburg |
| Eintr. Lüneburg II - TSV Gellersen II | 2:4 |
| MTV Soderstorf - VfL Bleckede | 2:1 |
| SV llmenau II - VfL Lüneburg II | 1:1 |
| Thomasburger SV - TuS Barendorf | 3:3 |
| TSV Bardowick - SV Scharnebeck | 1:1 |
| TSV Mecht./Vög. - TSV Radbruch | 3:1 |
| TuS Erbstorf - SV Wend. Evern | 3:7 |
| TuS Reppenstedt - TuS Hohnstorf | 0:4 |
| 1. | SV Scharnebeck | 30 | 74:26 | 72 |
| 2. | MTV Soderstorf | 30 | 74:41 | 63 |
| 3. | TSV Bardowick | 30 | 67:34 | 60 |
| 4. | TuS Reppenstedt | 30 | 103:52 | 59 |
| 5. | SV Wend. Evern | 30 | 59:39 | 59 |
| 6. | VfL Bleckede | 30 | 55:42 | 48 |
| 7. | TuS Hohnstorf | 30 | 47:44 | 47 |
| 8. | Thomasburger SV | 30 | 56:52 | 44 |
| 9. | TuS Barendorf | 30 | 50:60 | 36 |
| 10. | TSV Gellersen II | 30 | 47:62 | 35 |
| 11. | TuS Erbstorf | 30 | 54:69 | 32 |
| 12. | SV llmenau II | 30 | 47:72 | 29 |
| 13. | VfL Lüneburg II | 30 | 33:53 | 27 |
| 14. | Eintr. Lüneburg II | 30 | 52:78 | 24 |
| 15. | TSV Radbruch | 30 | 38:77 | 24 |
| 16. | TSV Mecht./Vög. | 30 | 42:97 | 20 |
| Kreisliga Reserven |
| Dahlenburg II - Wend. Evern II | 3:0 |
| Mecht./Vög. II - Radbruch II | 4:1 |
| Reppenstedt III - Hohnstorf II | 2:3 |
| Soderstorf II - Bleckede II | 1:1 |
| 1. | Reppenstedt III | 20 | 68:28 | 48 |
| 2. | Dahlenburg II | 20 | 59:34 | 34 |
| 3. | Barendorf II | 20 | 52:41 | 34 |
| 4. | Wend. Evern II | 20 | 56:47 | 32 |
| 5. | Hohnstorf II | 20 | 46:48 | 30 |
| 6. | Gellersen IV | 20 | 50:46 | 27 |
| 7. | Bleckede II | 20 | 54:55 | 25 |
| 8. | Soderstorf II | 20 | 33:41 | 25 |
| 9. | SV Ilmenau III | 20 | 40:50 | 22 |
| 10. | Mecht./Vög. II | 20 | 33:66 | 15 |
| 11. | Radbruch II | 20 | 35:70 | 15 |
| 1. Kreisklasse |
| ESV Lüneburg - MTV Treubund III | 2:1 |
| FC Alt Garge - TSV Adendorf II | 1:3 |
| Hansa Lüneburg III - TuS Neetze II | 2:4 |
| Ochtmisser SV - TuS Barskamp | 1:0 |
| SG Betzend./Ehl. - TV Neuhaus | 2:1 |
| Vastorfer SK II - TuS Brietlingen | 1:1 |
| 1. | SG Betzend./Ehl. | 24 | 70:22 | 67 |
| 2. | TV Neuhaus | 24 | 59:32 | 54 |
| 3. | TuS Brietlingen | 24 | 40:32 | 39 |
| 4. | TuS Barskamp | 24 | 43:29 | 35 |
| 5. | Vastorfer SK II | 24 | 45:40 | 35 |
| 6. | MTV Treubund III | 24 | 53:45 | 34 |
| 7. | Ochtmisser SV | 24 | 43:49 | 30 |
| 8. | SV Barnstedt | 24 | 38:58 | 27 |
| 9. | Hansa Lüneburg III | 24 | 49:48 | 25 |
| 10. | TSV Adendorf II | 24 | 39:53 | 24 |
| 11. | TuS Neetze II | 24 | 36:62 | 23 |
| 12. | ESV Lüneburg | 24 | 27:42 | 22 |
| 13. | FC Alt Garge | 24 | 35:65 | 21 |
| 1. Kreisklasse Reserven |
| Amelinghausen II - Brietlingen II | 6:0 |
| ESV Lüneburg II - Dyn. Lüneburg II | 2:2 |
| Ochtmissen II - Barskamp II | 2:3 |
| 1. | Amelinghausen II | 18 | 71:9 | 48 |
| 2. | Brietlingen II | 18 | 72:31 | 44 |
| 3. | TV Neuhaus II | 18 | 62:36 | 34 |
| 4. | TuS Neetze III | 18 | 48:52 | 28 |
| 5. | ESV Lüneburg II | 18 | 49:46 | 26 |
| 6. | MTV Handorf II | 18 | 41:45 | 22 |
| 7. | Artlenburg II | 18 | 26:54 | 19 |
| 8. | Dyn. Lüneburg II | 18 | 43:57 | 17 |
| 9. | Barskamp II | 18 | 29:44 | 12 |
| 10. | Ochtmissen II | 18 | 30:97 | 5 |
| 2. Kreisklasse |
| Gellersen III - Bardowick II | 3:4 |
| MTV Amelinghausen - Reppenstedt II | 0:6 |
| MTV Wittorf - MTV Handorf | 3:1 |
| SG Betz./Ehl. II - Scharnebeck II | 3:3 |
| Sückauer SV - Dyn. Lüneburg | 2:1 |
| SV Eintracht III - STV Artlenburg | 2:4 |
| TuS Erbstorf II - FC Echem | 3:2 |
| 1. | Reppenstedt II | 30 | 114:28 | 82 |
| 2. | Bardowick II | 30 | 104:32 | 79 |
| 3. | MTV Amelinghausen | 30 | 107:30 | 71 |
| 4. | Gellersen III | 30 | 94:51 | 60 |
| 5. | MTV Handorf | 30 | 90:51 | 59 |
| 6. | MTV Wittorf | 30 | 67:50 | 52 |
| 7. | Scharnebeck II | 30 | 62:45 | 50 |
| 8. | TuS Erbstorf II | 30 | 47:54 | 46 |
| 9. | Dyn. Lüneburg | 30 | 53:70 | 36 |
| 10. | STV Artlenburg | 30 | 54:76 | 34 |
| 11. | SV Karze | 30 | 59:83 | 33 |
| 12. | Sückauer SV | 30 | 46:80 | 28 |
| 13. | SV Göhrde | 30 | 54:96 | 25 |
| 14. | SV Eintracht III | 30 | 35:90 | 18 |
| 15. | SG Betz./Ehl. II | 30 | 36:95 | 16 |
| 16. | FC Echem | 30 | 26:117 | 8 |
| AH-Kreisliga |
| Hansa Lüneburg - VfL Lüneburg | 2:0 |
| MTV Treubund - SG Mecht./Rad./Ocht. | 3:1 |
| 1. | Hansa Lüneburg | 18 | 49:15 | 45 |
| 2. | MTV Treubund | 18 | 51:10 | 44 |
| 3. | VfL Lüneburg | 18 | 39:15 | 39 |
| 4. | Vastorfer SK | 18 | 35:31 | 26 |
| 5. | TSV Gellersen | 18 | 35:37 | 24 |
| 6. | TSV Bardowick | 18 | 22:29 | 23 |
| 7. | SG Mecht./Rad./Ocht. | 18 | 23:39 | 15 |
| 8. | SG Betz./Sod./Ehl. | 18 | 23:52 | 14 |
| 9. | MTV Handorf | 18 | 19:49 | 13 |
| 10. | ESV Lüneburg | 18 | 15:34 | 12 |
| AH-Kreisklasse |
| SV Karze - TuS Barskamp | 2:1 |
| SG Scharn./Nee. - Eintr. Lüneburg | 5:0 |
| TuS Reppenstedt - SG Wend.Ev./Erb. | 3:4 |
| VfL Lüneburg II - TuS Hohnstorf | 2:2 |
| 1. | VfL Lüneburg II | 16 | 48:11 | 44 |
| 2. | TuS Hohnstorf | 16 | 48:23 | 34 |
| 3. | SG Scharn./Nee. | 16 | 42:37 | 28 |
| 4. | SG Wend.Ev./Erb. | 16 | 32:32 | 25 |
| 5. | Eintr. Lüneburg | 16 | 31:36 | 20 |
| 6. | TuS Barendorf | 16 | 34:41 | 18 |
| 7. | TuS Barskamp | 16 | 29:47 | 16 |
| 8. | SV Karze | 16 | 19:35 | 12 |
| 9. | TuS Reppenstedt | 16 | 34:55 | 11 |
| Altliga-KL (11er), Meisterrd. |
| TSV Gellersen - SG Bleckede/A.G./N. | 0:3 |
| 1. | SG Bleckede/A.G./N. | 5 | 11:5 | 11 |
| 2. | ESV Lüneburg | 5 | 9:7 | 10 |
| 3. | SV Wend. Evern | 5 | 8:7 | 7 |
| 4. | TSV Gellersen | 5 | 10:11 | 7 |
| 5. | TuS Barskamp | 5 | 5:7 | 3 |
| 6. | SG Ilmenau/Betz. | 5 | 5:11 | 2 |
| Altliga-Kreisliga (7er) |
| MTV Treubund - MTV Handorf | 9:4 |
| 1. | MTV Treubund | 10 | 62:19 | 30 |
| 2. | VfL Lüneburg | 10 | 43:28 | 19 |
| 3. | FC Echem | 10 | 39:37 | 17 |
| 4. | MTV Handorf | 10 | 33:35 | 9 |
| 5. | Hansa Lüneburg | 10 | 28:56 | 9 |
| 6. | TSV Adendorf II | 10 | 16:46 | 2 |
| Alt-Altliga, Kreisliga |
| Alt Garge/B./N. II - SG Radbruch/M. | 2:7 |
| SG Betz./Ilm. - MTV Treubund | 3:3 |
| 1. | TuS Neetze | 11 | 52:8 | 33 |
| 2. | Eintr. Lüneburg | 11 | 38:18 | 27 |
| 3. | SG Betz./Ilm. | 11 | 38:15 | 23 |
| 4. | SG Brietl./Bard. | 11 | 24:15 | 20 |
| 5. | ESV Lüneburg | 11 | 29:32 | 16 |
| 6. | MTV Treubund | 11 | 31:25 | 15 |
| 7. | Alt Garge/B./N. II | 11 | 18:31 | 15 |
| 8. | SG Radbruch/M. | 11 | 35:28 | 13 |
| 9. | SG Dahl./Gö./Th. | 11 | 16:27 | 9 |
| 10. | Reppenstedt | 11 | 18:30 | 8 |
| 11. | SG Erbstorf/Sch. | 11 | 22:44 | 7 |
| 12. | Hansa Lüneburg | 11 | 11:59 | 3 |








